1. | เมืองสุโขทัย | 581.474 | 101,546 | 10 | 97 | |
2. | บ้านด่านลานหอย | 1,018.11 | 47,785 | 7 | 71 | |
3. | คีรีมาศ | 521.9 | 55,954 | 10 | 100 | |
4. | กงไกรลาศ | 502.382 | 62,888 | 11 | 109 | |
5. | ศรีสัชนาลัย | 2,050.511 | 90,706 | 11 | 148 | |
6. | ศรีสำโรง | 565.731 | 68,096 | 13 | 118 | |
7. | สวรรคโลก | 586.192 | 80,244 | 14 | 117 | |
8. | ศรีนคร | 199.865 | 25,297 | 5 | 49 | |
9. | ทุ่งเสลี่ยม | 569.932 | 48,744 | 5 | 59 |
สุโขทัยธานี | เทศบาลเมือง | อำเภอเมืองสุโขทัย | 13,664 |
บ้านสวน | เทศบาลตำบล | 4,265 | |
เมืองเก่า | 7,104 | ||
บ้านกล้วย | 15,950 | ||
บ้านสวน | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
เมืองเก่า | |||
ปากแคว | |||
ยางซ้าย | |||
บ้านหลุม | |||
ตาลเตี้ย | |||
ปากพระ | |||
วังทองแดง | |||
ลานหอย | เทศบาลตำบล | อำเภอบ้านด่านลานหอย | 3,539 |
ตลิ่งชัน | 9,966 | ||
ลานหอย | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
บ้านด่าน | |||
วังตะคร้อ | |||
วังน้ำขาว | |||
หนองหญ้าปล้อง | |||
วังลึก | |||
ทุ่งหลวง | เทศบาลตำบล | อำเภอคีรีมาศ | 7,062 |
บ้านโตนด | 2,962 | ||
โตนด | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
บ้านป้อม | |||
สามพวง | |||
ศรีคีรีมาศ | |||
หนองจิก | |||
นาเชิงคีรี | |||
หนองกระดิ่ง | |||
บ้านน้ำพุ | |||
ทุ่งยางเมือง | |||
กงไกรลาศ | เทศบาลตำบล | อำเภอกงไกรลาศ | 4,021 |
กง | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
ไกรนอก | |||
ไกรกลาง | |||
ไกรใน | |||
ดงเดือย | |||
ป่าแฝก | |||
กกแรต | |||
ท่าฉนวน | |||
หนองตูม | |||
บ้านใหม่สุขเกษม | |||
ศรีสัชนาลัย | เทศบาลเมือง | อำเภอศรีสัชนาลัย | 14,876 |
หาดเสี้ยว | เทศบาลตำบล | 6,459 | |
ป่างิ้ว | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
แม่สำ | |||
แม่สิน | |||
บ้านตึก | |||
หนองอ้อ | |||
ดงคู่ | |||
บ้านแก่ง | |||
สารจิตร | |||
ศรีสำโรง | เทศบาลตำบล | อำเภอศรีสำโรง | 7,161 |
วังลึก | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
สามเรือน | |||
บ้านนา | |||
วังทอง | |||
นาขุนไกร | |||
เกาะตาเลี้ยง | |||
วัดเกาะ | |||
บ้านไร่ | |||
ทับผึ้ง | |||
บ้านซ่าน | |||
วังใหญ่ | |||
ราวต้นจันทร์ | |||
เมืองสวรรคโลก | เทศบาลเมือง | อำเภอสวรรคโลก | 14,804 |
ในเมือง | เทศบาลตำบล | 8,053 | |
ป่ากุมเกาะ | 8,125 | ||
คลองยาง | 7,648 | ||
เมืองบางขลัง | 4,826 | ||
คลองกระจง | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
วังไม้ขอน | |||
ย่านยาว | |||
นาทุ่ง | |||
เมืองบางยม | |||
ท่าทอง | |||
ปากน้ำ | |||
หนองกลับ | |||
ศรีนคร | เทศบาลตำบล | อำเภอศรีนคร | 3,012 |
ศรีนคร | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
นครเดิฐ | |||
น้ำขุม | |||
คลองมะพลับ | |||
หนองบัว | |||
กลางดง | เทศบาลเมือง | อำเภอทุ่งเสลี่ยม | 11,561 |
ทุ่งเสลี่ยม | เทศบาลตำบล | 7,201 | |
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ | 7,808 | ||
บ้านใหม่ไชยมงคล | องค์การบริหารส่วนตำบล | ||
ไทยชนะศึก | |||
ทุ่งเสลี่ยม |